The auctions
Crowd Launches: every auction Uniswap’s Continuous Clearing Auction factory has created. Each one has a required raise and a deadline, which is what makes it a question worth pricing — unlike the Instant Launch firehose, which simply trades from birth.
2,214
Indexed
73
Live now
278
Graduated
13.2%
Graduation rate
| Token | Status | Raised | Toward threshold | FDV | Bids | Demand | Window | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS universe $IVS | Live | 2.1e-6 $0.00 | 0.00%2.6243 needed | $1.0K | 1 | 3h 58m left | ||
TSP TECHNOSPERMIA $TSPA | Live | 0 $0 | 0.00%2.6246 needed | $1.0K | 0 | 3h 58m left | ||
RWA RWA $RWA | Live | 0 $0 | 0.00%2.6233 needed | $1.0K | 0 | 3h 55m left | ||
DAP daddypig $DAPIG | Live | 2.2e-5 $0.04 | 0.00%2.6237 needed | $1.0K | 1 | 3h 51m left | ||
ZOG Zogyp $ZOGYP | Live | 0.0002 $0.41 | 0.00%2.6238 needed | $1.0K | 3 | 3h 51m left | ||
TAP TruthAPI $TAPI | Live | 0 $0 | 0.00%2.6229 needed | $999 | 0 | 3h 44m left | ||
HON Hondsam $HONDSAM | Live | 0 $0 | 0.00%2.6229 needed | $999 | 0 | 3h 43m left | ||
BI Biswap $BI | Live | 9.9e-6 $0.02 | 0.00%2.6229 needed | $999 | 1 | 3h 43m left | ||
GRE ergwg $GREGW | Live | 0 $0 | 0.00%2.6227 needed | $999 | 0 | 3h 41m left | ||
HOR horng $HORNG | Live | 0.0029 $6 | 0.11%2.6232 needed | $999 | 6 | 3h 37m left | ||
BOD Robinhood Body $BODY | Live | 5.3e-5 $0.10 | 0.00%2.6231 needed | $999 | 2 | 3h 36m left | ||
SKL SKELETON $SKLTON | Live | 0 $0 | 0.00%2.6233 needed | $1.0K | 0 | 3h 34m left | ||
TER Terafab.Ai $TERAFAB | Live | 0 $0 | 0.00%2.6233 needed | $1.0K | 0 | 3h 31m left | ||
CUM CUMPOOLS $CUM | Live | 2.3e-5 $0.04 | 0.00%2.623 needed | $999 | 3 | 3h 28m left | ||
FRO FROG E $FROGE | Live | 0.0477 $91 | 1.81%2.6222 needed | $3.7K | 28 | 3h 25m left | ||
PRI PRINT $PRINT | Live | 0 $0 | 0.00%2.6238 needed | $1.0K | 0 | 3h 19m left | ||
UNI Uniswap Index $UNIDEX | Live | 0.0004 $0.76 | 0.01%2.6224 needed | $999 | 3 | 3h 18m left | ||
TER Terafab $TERAFAB | Live | 0.0001 $0.27 | 0.00%2.6223 needed | $999 | 1 | 3h 17m left | ||
FOA Foam Party Girl $FOAMGIRL | Live | 0.0004 $0.76 | 0.01%2.6223 needed | $999 | 3 | 3h 17m left | ||
LDN Little Dog Need Help $LDNH | Live | 0.1992 $380 | 7.59%2.6239 needed | $19.1K | 92 | 3h 15m left | ||
NIM NIMZI $NIMZI | Live | 0.0006 $1 | 0.02%2.6239 needed | $1.0K | 5 | 3h 15m left | ||
ZER 0% $ZERO | Live | 0 $0 | 0.00%2.6209 needed | $999 | 0 | 3h 13m left | ||
QUA Quack $QUACK | Live | 1.9e-5 $0.04 | 0.00%2.6236 needed | $1.0K | 2 | 3h 5m left | ||
HAY Hayden Adams $HAY | Live | 8.8e-6 $0.02 | 0.00%2.6232 needed | $999 | 2 | 3h 3m left | ||
RHO Rhod.fun $RHOD | Live | 0 $0 | 0.00%2.6233 needed | $1.0K | 0 | 3h 1m left | ||
ZAC ZACKLABADIE $ZACK | Live | 0 $0 | 0.00%2.6236 needed | $1.0K | 0 | 2h 59m left | ||
HAT Robinhood Hat $HAT | Live | 0.1641 $313 | 6.25%2.6228 needed | $8.0K | 32 | 2h 51m left | ||
TIM EMIT $TIME | Live | 0.0066 $13 | 0.25%2.6225 needed | $999 | 3 | 2h 48m left | ||
HOP TopHoppa $HOPPA | Live | 8.0e-5 $0.15 | 0.00%2.6232 needed | $999 | 1 | 2h 46m left | ||
GUN GUNKHOOD $GUNK | Live | 0.0001 $0.23 | 0.00%2.6235 needed | $1.0K | 3 | 2h 46m left | ||
DUT Dutevo $DUTE02 | Graduated | 0.0183 $35 | 100%0 needed | $70 | 0 | 3m 0s | ||
FRO Fronicrn $FRONICRN | Live | 8.5e-5 $0.16 | 0.00%2.6236 needed | $1.0K | 4 | 2h 43m left | ||
GAR Garegi $GARE26 | Graduated | 0.0201 $38 | 100%0 needed | $77 | 0 | 3m 0s | ||
ROK ROK $ROK | Live | 0.0011 $2 | 0.04%2.6246 needed | $1.0K | 6 | 2h 39m left | ||
LLB LION BAD $LLBB | Live | 8.3e-5 $0.16 | 0.00%2.6215 needed | $999 | 3 | 2h 33m left | ||
PF Pizzafire $PF | Live | 0.0003 $0.59 | 0.01%2.62 needed | $998 | 1 | 2h 27m left | ||
MLE Merz Leck Eier $MLE | Live | 0.0003 $0.53 | 0.01%2.6204 needed | $998 | 2 | 2h 25m left | ||
UDG UniDog $UDG | Live | 0.0029 $6 | 0.11%2.6205 needed | $998 | 7 | 2h 21m left | ||
GTA GTA6 $GTA6 | Graduated | 0.0396 $75 | 100%0 needed | $151 | 0 | 3m 0s | ||
UNI Unibrow $UNIBROW | Live | 0.004 $8 | 0.15%2.6201 needed | $998 | 4 | 2h 13m left | ||
MAN Manifestation for your future wife $MANIFEST | Live | 0 $0 | 0.00%2.6196 needed | $998 | 0 | 2h 9m left | ||
RTK Rust Token Killer $RTK | Live | 0.0205 $39 | 0.78%2.6192 needed | $998 | 12 | 2h 6m left | ||
SIS Kai&Nova The Twin Sisters $SISTERS | Live | 0.0001 $0.22 | 0.00%2.6187 needed | $998 | 3 | 2h 4m left | ||
CAS Cash Hood $CASHHOOD | Live | 1.9e-5 $0.04 | 0.00%2.6218 needed | $999 | 1 | 2h 3m left | ||
GTA GTA67 $GTA67 | Graduated | 0.04 $76 | 100%0 needed | $218 | 1 | 3m 0s | ||
NRA NonRetardedAuction $NRA | Failed | 0.0085 $16 | 63%0.0135 needed | $206 | 1 | 30m 0s | ||
CHI Chiikawa $CHIIKAWA | Live | 0.0002 $0.43 | 0.00%2.6223 needed | $999 | 3 | 1h 48m left | ||
GTA GTAAI $GTAAI | Graduated | 0.0272 $52 | 100%0 needed | $233 | 1 | 3m 0s | ||
RWO Rwog $RWOG | Live | 2.3e-5 $0.04 | 0.00%2.6251 needed | $1.0K | 1 | 1h 44m left | ||
ASC ASCT INSCRIPTION WALLET $ASCT | Live | 0.0327 $62 | 1.24%2.6238 needed | $2.2K | 29 | 1h 43m left | ||
TAD Tadpools $TADDY | Live | 0.0004 $0.80 | 0.01%2.6235 needed | $1.0K | 3 | 1h 41m left | ||
MON Lose money now $MONEYBAD | Live | 0 $0 | 0.00%2.6235 needed | $1.0K | 0 | 1h 40m left | ||
VLA Vlad Wif Hat $VLADWIF | Live | 0.0001 $0.25 | 0.00%2.6236 needed | $1.0K | 2 | 1h 35m left | ||
HOO Hood Bets $HOODBETS | Live | 0 $0 | 0.00%2.6213 needed | $999 | 0 | 1h 23m left | ||
NIN POOL NINJA $NINJAHOD | Live | 0.0006 $1 | 0.02%2.6237 needed | $1.0K | 0 | 1h 15m left | ||
TS2 TS2023 $TS2023 | Live | 0.0053 $10 | 0.20%2.6237 needed | $1.0K | 2 | 1h 15m left | ||
INT interface $INTER | Live | 6.2e-5 $0.12 | 0.00%2.6256 needed | $1.0K | 0 | 1h 9m left | ||
SWA Stolen Wallet And Gold $SWAG | Live | 0.0001 $0.28 | 0.00%2.627 needed | $1.0K | 1 | 1h 4m left | ||
LDA Lodara $LDA | Live | 0.042 $80 | 1.60%2.6255 needed | $2.6K | 20 | 1h 1m left | ||
FRO Tsuyu Asui $FROPPY | Live | 0.0009 $2 | 0.03%2.6235 needed | $1.0K | 3 | 59m 2s left | ||
CLO CLOCK OUT $CLOCKOUT | Live | 0.0053 $10 | 0.20%2.6252 needed | $1.0K | 4 | 53m 13s left | ||
PEG PEGAHOOD $PEGAHOOD | Live | 0.0005 $0.99 | 0.01%2.6255 needed | $1.0K | 2 | 51m 2s left | ||
AER Aero Feather $AERO | Live | 0.0055 $10 | 0.20%2.6241 needed | $1.0K | 8 | 49m 40s left | ||
FLE Flex $FLEXAI | Graduated | 0.0304 $58 | 100%0 needed | $116 | 0 | 3m 0s | ||
MIU Magic Internet Unicorn $MIU | Live | 0.0178 $34 | 0.68%2.6179 needed | $1.2K | 8 | 39m 24s left | ||
GGG GGGG $GGGG | Graduated | 0.0142 $27 | 100%0 needed | $54 | 0 | 3m 0s | ||
PAU Pauly0x $PAULY | Live | 0 $0 | 0.00%2.6165 needed | $997 | 0 | 36m 9s left | ||
COP COPEMAN $COPEMAN | Live | 0.0058 $11 | 0.22%2.6155 needed | $997 | 3 | 33m 53s left | ||
HLL Hello $HLL | Graduated | 0.0142 $27 | 100%0 needed | $54 | 0 | 3m 0s | ||
CHA Unicorn Meme $CHAD | Failed | 0.0085 $16 | 0.32%2.6157 needed | $997 | 1 | 4h 0m | ||
NRA NonRetardedAuction $NRA | Failed | 0.0085 $16 | 6.28%0.1351 needed | $2.1K | 1 | 30m 0s | ||
APE Apes in Grapes $APES | Failed | 0.0687 $131 | 2.62%2.6179 needed | $997 | 4 | 4h 0m | ||
SPR Mother Nature Organics $SPROUTS | Failed | 0.051 $97 | 1.95%2.6133 needed | $996 | 1 | 4h 0m | ||
GIK Gikocat.fun $GIKOCAT | Failed | 0.008 $15 | 0.30%2.6126 needed | $995 | 0 | 4h 0m | ||
TIT Liquiditty $TITS | Failed | 0.0247 $47 | 0.94%2.613 needed | $996 | 3 | 4h 0m | ||
MUG Make UNI Great Again $MUGA | Failed | 0.0738 $141 | 2.82%2.613 needed | $996 | 3 | 4h 0m | ||
INU POOLS INU $INU | Failed | 0.0145 $28 | 0.55%2.6132 needed | $996 | 4 | 4h 0m | ||
FSH Fashion $FSHN | Graduated | 0.203 $387 | 100%0 needed | $774 | 0 | 3m 0s | ||
UNI UNIPOT $UNIPOT | Failed | 0.1929 $367 | 7.38%2.6131 needed | $996 | 9 | 4h 0m | ||
POO FROG POOL MEME $POOLOG | Failed | 0.0132 $25 | 0.50%2.6096 needed | $994 | 2 | 4h 0m | ||
UCA UNICAT $UCAT | Failed | 0.0602 $115 | 2.30%2.6099 needed | $994 | 1 | 4h 0m | ||
UNI UNICORN RAT $UNIRAT | Failed | 1.0408 $2.0K | 40%2.6135 needed | $4.0K | 36 | 4h 0m | ||
VLA Vladicorn $VLADICOR | Failed | 0.008 $15 | 0.30%2.6138 needed | $996 | 0 | 4h 0m | ||
NUB NubCat $NUBCAT | Failed | 0.1628 $310 | 6.23%2.6129 needed | $996 | 7 | 4h 0m | ||
SHE Sherwood Game $SHERWOOD | Failed | 0.0106 $20 | 0.40%2.6121 needed | $995 | 1 | 4h 0m | ||
1WD One White Dot $1WD | Failed | 0.0111 $21 | 0.42%2.6136 needed | $996 | 2 | 4h 0m | ||
RET ReturdedAuction $RETURD | Failed | 0.0216 $41 | 2.16%1 needed | $2659403.3M | 2 | 12m 0s | ||
SIT Site Supervisor $SITE | Failed | 0.008 $15 | 0.30%2.6233 needed | $1.0K | 0 | 4h 0m | ||
ACA ACAT $ACAT | Failed | 0.1063 $202 | 4.06%2.6133 needed | $996 | 2 | 4h 0m | ||
USH UniShahur $USHA | Failed | 0.001 $2 | 0.04%2.6118 needed | $995 | 0 | 4h 0m | ||
VDA Vlads Dad $VDADDY | Failed | 0.0104 $20 | 0.39%2.6118 needed | $995 | 2 | 4h 0m | ||
ABE Abe is the best dog on crypto $ABE | Failed | 0.0606 $115 | 2.32%2.6118 needed | $995 | 2 | 4h 0m | ||
CAT Cat pool $CATPOOL | Failed | 0.008 $15 | 0.30%2.6144 needed | $996 | 0 | 4h 0m | ||
BIN BINU $BINU | Failed | 0.009 $17 | 0.34%2.616 needed | $997 | 1 | 4h 0m | ||
RHP RHPS $RHPS | Graduated | 51.1368 $97.4K | 1953%2.6179 needed | $223.4K | 243 | 4h 0m | ||
LTR Litoria $LTRQ | Graduated | 0.2033 $387 | 100%0 needed | $775 | 0 | 3m 0s | ||
PUP Roaring Puppy $PUPPY | Failed | 0.008 $15 | 0.30%2.6182 needed | $998 | 0 | 4h 0m | ||
CCS CashCat Stonk $CCS | Failed | 0.058 $110 | 2.21%2.6176 needed | $997 | 1 | 4h 0m | ||
BAL balacoso $BALACOSO | Failed | 0.008 $15 | 0.30%2.6183 needed | $998 | 0 | 4h 0m | ||
TP Trippy pineapple $TP | Failed | 0.029 $55 | 1.10%2.6201 needed | $998 | 1 | 4h 0m | ||
PEP PEPE $PEPE | Failed | 0.448 $853 | 17%2.6201 needed | $2.4K | 29 | 4h 0m | ||
FIR Fire pools $FIRE | Failed | 0.402 $766 | 15%2.6199 needed | $1.5K | 21 | 4h 0m | ||
CHO ChowdBreakfast $CHOWDB | Failed | 0.0085 $16 | 0.32%2.6207 needed | $999 | 1 | 4h 0m | ||
BCA one life, be care $BCARE | Failed | 0.008 $15 | 0.30%2.6183 needed | $998 | 0 | 4h 0m | ||
UNI Unisex $UNISEX | Failed | 0.009 $17 | 0.34%2.6183 needed | $998 | 1 | 4h 0m | ||
1EY 1EYECAT $1EYECAT | Failed | 0.0606 $115 | 2.31%2.6186 needed | $998 | 2 | 4h 0m | ||
SQU Squidward $SQUID | Failed | 0.008 $15 | 0.30%2.6207 needed | $999 | 0 | 4h 0m | ||
DOG Doge Coin $DOGE | Failed | 0.008 $15 | 0.30%2.6207 needed | $999 | 0 | 4h 0m | ||
STO STONKFI $STONKFI | Graduated | 0.0104 $20 | 433%0.0024 needed | $1.0K | 12 | 5m 0s | ||
STO STONKFI $STONKFI | Failed | 0.0001 $0.22 | 4.71%0.0024 needed | $1.0K | 1 | 30s | ||
HOO Unihood $HOOD | Failed | 0 $0 | 0.00%2.6184 needed | $998 | 0 | 4h 0m | ||
PAT PATRICK $PATRICK | Failed | 0.008 $15 | 0.30%2.6134 needed | $996 | 0 | 4h 0m | ||
AGU agusice $AGUS | Failed | 0.008 $15 | 0.30%2.6116 needed | $995 | 0 | 4h 0m | ||
VOI The Black Cat $VOID | Failed | 0.0581 $111 | 2.22%2.6111 needed | $995 | 2 | 4h 0m | ||
PDE People Dex $PDEX | Failed | 0.0228 $43 | 0.87%2.6108 needed | $995 | 4 | 4h 0m | ||
BOB BOB $BOB | Failed | 0.008 $15 | 0.30%2.6098 needed | $994 | 0 | 4h 0m | ||
TAB TABARNAK $TABARNAK | Failed | 0.1233 $235 | 4.71%2.6153 needed | $996 | 3 | 4h 0m | ||
GAB GabeHorn $GABEHORN | Failed | 0.008 $15 | 0.30%2.6129 needed | $996 | 0 | 4h 0m | ||
API APINHOOD $APIN | Failed | 0.2307 $439 | 8.83%2.6109 needed | $995 | 9 | 4h 0m | ||
OIL OIL $OIL | Failed | 0.008 $15 | 0.30%2.6105 needed | $995 | 0 | 4h 0m | ||
STO STONKFI $STONKFI | Graduated | 0.013 $25 | 260%0.005 needed | $1.0K | 1 | 1m 40s | ||
PLA PLAYER B $PLAYER | Failed | 0.144 $274 | 5.50%2.6136 needed | $996 | 7 | 4h 0m | ||
POO POOLS INU $POOLSINU | Failed | 0.1618 $308 | 6.19%2.6116 needed | $995 | 16 | 4h 0m | ||
MUS Elon Musk AI technical $MUSKAI | Failed | 0.0085 $16 | 0.32%2.6096 needed | $994 | 1 | 4h 0m | ||
FRE FREKT $FREKT | Failed | 0.008 $15 | 0.30%2.6115 needed | $995 | 0 | 4h 0m | ||
MCA market cat $MCAT | Failed | 0.008 $15 | 0.30%2.6118 needed | $995 | 0 | 4h 0m | ||
HIM Him $HIM | Graduated | 6.2649 $11.9K | 240%2.6112 needed | $25.2K | 59 | 4h 0m | ||
TES testt $TESTTT | Failed | 0.058 $110 | 2.21%2.6138 needed | $996 | 1 | 4h 0m | ||
DWA Dwarf $DWARF | Failed | 0.0711 $135 | 2.71%2.6155 needed | $997 | 2 | 4h 0m | ||
DGN Degen $DGN | Failed | 0.0781 $149 | 2.98%2.6159 needed | $997 | 5 | 4h 0m | ||
WET Wet Paper Bag $WETPAPERBAG | Failed | 0.0341 $65 | 1.30%2.6233 needed | $1.0K | 2 | 4h 0m | ||
EVA Eva $EVA | Failed | 0.0908 $173 | 3.48%2.6097 needed | $994 | 6 | 4h 0m | ||
INU INUSWAP $INUSWAP | Failed | 0.0003 $0.50 | 0.00%2.615 needed | $996 | 0 | 4h 0m | ||
POP Panda On Pools Trade $POPT | Failed | 0.0754 $144 | 2.88%2.6158 needed | $997 | 4 | 4h 0m | ||
PIP Pipa $PIPQ | Graduated | 0.0627 $119 | 100%0 needed | $713 | 1 | 3m 0s | ||
HYL Hyla $HYLQ | Graduated | 0.0561 $107 | 100%0 needed | $214 | 0 | 3m 0s | ||
RNA Rana $RNAQ | Graduated | 0.0561 $107 | 100%0 needed | $214 | 0 | 3m 0s | ||
HOO HOODFISH $HOODFISH | Graduated | 4.6786 $8.9K | 178%2.6219 needed | $18.7K | 137 | 4h 0m | ||
ANR Anura $ANRQ | Graduated | 0.1702 $324 | 100%0 needed | $721 | 1 | 3m 0s | ||
TRU IN MEMES WE TRUST $TRUST | Graduated | 5.3657 $10.2K | 205%2.6223 needed | $25.9K | 80 | 4h 0m | ||
BUF Bufo $BUFQ | Graduated | 0.1571 $299 | 100%0 needed | $599 | 0 | 3m 0s | ||
TES TESTLOOT2 worthless rehearsal $TESTLOOT2 | Graduated | 0.0107 $20 | 215%0.005 needed | $55 | 4 | 10m 0s | ||
CRK Croak $CRKQ | Graduated | 0.1563 $298 | 100%0 needed | $596 | 0 | 3m 0s | ||
DEE CryptoDEER $DEER | Graduated | 2.6699 $5.1K | 102%2.6238 needed | $10.4K | 24 | 4h 0m |
Data is read directly from chain 4663 and cached briefly. An auction listed here is not an endorsement of anything — anyone can create one.